综合申请人面试得分及所提交材料,经学院研究生招生领导小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下同学获得优秀营员资格,现将优秀营员名单公示如下。
序号 | 姓名 | 申请学科 |
1 | 何馨怡 | 控制科学与工程 |
2 | 王浩 | 控制科学与工程 |
3 | 周天宏 | 控制科学与工程 |
4 | 张正 | 控制科学与工程 |
5 | 余俊松 | 控制科学与工程 |
6 | 王晨星 | 控制科学与工程 |
7 | 夏文龙 | 控制科学与工程 |
8 | 王秋迪 | 控制科学与工程 |
9 | 孙一然 | 控制科学与工程 |
10 | 崔一凡 | 控制科学与工程 |
11 | 赵天宇 | 控制科学与工程 |
12 | 艾莹 | 控制科学与工程 |
13 | 马毓毓 | 控制科学与工程 |
14 | 韩文钦 | 航空宇航科学与技术 |
15 | 陈蜀豫 | 航空宇航科学与技术 |
16 | 余心宇 | 航空宇航科学与技术 |
17 | 郝帅 | 航空宇航科学与技术 |
18 | 华泽淼 | 航空宇航科学与技术 |
19 | 张智杰 | 航空宇航科学与技术 |
20 | 苏毅 | 力学 |
21 | 林干嵩 | 力学 |
22 | 白淙川 | 力学 |
23 | 宋泓祎 | 力学 |
24 | 苏一坡 | 力学 |
25 | 古博睿 | 力学 |
26 | 许康 | 力学 |
27 | 陈少堃 | 力学 |
28 | 范成 | 力学 |
29 | 孔维悦 | 材料科学与工程 |
30 | 郑杰 | 材料科学与工程 |
31 | 李安骐 | 材料科学与工程 |
32 | 胡承源 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
33 | 尹志宏 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
34 | 张志萍 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
35 | 杨硕 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
36 | 张子诺 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
37 | 乐正阳 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
38 | 郭宏图 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
39 | 杨敏军 | 光学工程 |
公示时间:2023年7月18日-7月22日
联系人:原老师,电话:13633661103
哈尔滨工业大学航天学院
2023年7月18日